北京航空航天大学2016在京招生专业计划(理科)-j9九游会登录入口首页旧版

导语 北京航空航天大学2016年在京招生的专业有哪些?招生计划是多少?本文整理了相关信息,供大家参考。

  2016年北京航空航天大学(1047)在京招生专业计划(理科)类

  学校代码:1047

  学校属地:北京市

  主管部门:工业和信息化部

  学校地址:北京市海淀区学院路37号

  学校j9九游会真人游戏第一品牌主页:

  咨询电话:010-82330002,82337575,82337778

专业
代码

专业名称

科类

录取批次

计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)

外语语种

01 设计学类 理科 本科提前批(艺术) 4 10000.0 不限
04 材料类(国防生,男) 理科 本科提前批(a段) 1 4 5500.0 英语
05 自动化类(国防生,男) 理科 本科提前批(a段) 2 4 5500.0 英语
06 飞行器设计与工程(国家试点学院)(国防生,男) 理科 本科提前批(a段) 1 4 5500.0 英语
07 飞行器动力工程(国防生,男) 理科 本科提前批(a段) 1 4 5500.0 英语
09 材料类 理科 本科一批 6 4 5500.0 不限
10 电子信息类 理科 本科一批 12 4 5500.0 不限
11 自动化类 理科 本科一批 5 4 5500.0 不限
12 电气类 理科 本科一批 4 4 5500.0 不限
13 飞行器动力工程(国家试点学院) 理科 本科一批 12 4 5500.0 不限
14 飞行器设计与工程 理科 本科一批 10 4 5500.0 不限
15 计算机科学与技术 理科 本科一批 16 4 5500.0 不限
16 机械工程 理科 本科一批 6 4 5500.0 不限
17 工业设计 理科 本科一批 2 4 5500.0 不限
18 管理科学与工程类 理科 本科一批 8 4 5000.0 不限
19 数学类 理科 本科一批 5 4 5500.0 不限
20 生物医学工程类 理科 本科一批 4 4 5500.0 不限
21 社会科学试验班 理科 本科一批 1 4 5000.0 不限
22 交通运输类 理科 本科一批 6 4 5500.0 不限
23 土木类 理科 本科一批 4 4 5500.0 不限
24 飞行器质量与可靠性 理科 本科一批 5 4 5500.0 不限
25 飞行器设计与工程(航天工程) 理科 本科一批 11 4 5500.0 不限
26 仪器类 理科 本科一批 8 4 5500.0 不限
27 物理学类 理科 本科一批 4 4 5500.0 不限
28 软件工程 理科 本科一批 13 4 5000.0 不限
29 理科试验班类(高等工程学院) 理科 本科一批 25 4 5500.0 不限
30 理科试验班类(中法工程师学院) 理科 本科一批 20 4 5500.0 不限
31 化学类 理科 本科一批 2 4 5500.0 不限
32 环境科学与工程类 理科 本科一批 2 4 5500.0 不限
33 工科试验班类(冯如书院) 理科 本科一批 16 4 5500.0 不限
34 工科试验班类(启明书院) 理科 本科一批 16 4 5500.0 不限
t2 材料类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
t3 电子信息类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
t4 自动化类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
t5 电气类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
t6 飞行器动力工程(国家试点学院) 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
t7 飞行器设计与工程 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
t8 计算机科学与技术 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
t9 机械工程 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
ta 工业设计 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tb 管理科学与工程类 理科 特殊类型招生 4 5000.0 不限
tc 数学类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
td 生物医学工程类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
te 社会科学试验班 理科 特殊类型招生 4 5000.0 不限
tf 交通运输类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tg 土木类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
th 飞行器质量与可靠性 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tj 飞行器设计与工程(航天工程) 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tk 仪器类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tl 物理学类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tm 软件工程 理科 特殊类型招生 4 5000.0 不限
tn 理科试验班类(高等工程学院) 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tp 理科试验班类(中法工程师学院) 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tq 化学类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tr 环境科学与工程类 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
ts 工科试验班类(冯如书院) 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tt 工科试验班类(启明书院) 理科 特殊类型招生 4 5500.0 不限
tu 管理科学与工程类(工商管理) 理科 特殊类型招生 4 5000.0 不限

  北京高考专题

  2016北京各高校在京招生专业计划汇总

  2016北京高校招生计划汇总

  2016北京高考录取分数线(文理科各批次)

j9九游会登录入口首页旧版-j9九游会真人游戏第一品牌

热点推荐

最新阅读

"));
")); }
"));
网站地图