北京油价查询-j9九游会登录入口首页旧版

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.85元/升 0.32元/升
89号汽油 7.89元/升 0.39元/升
92号汽油 8.43元/升 0.31元/升
95号汽油 8.98元/升 0.33元/升
﹣10号柴油 8.66元/升 0.34元/升
﹣35号柴油 9.03元/升 0.37元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 ﹣35号柴油
  • 9月20日 7.85元/升 0.32元/升
  • 9月6日 7.85元/升 0元/升
  • 8月23日 7.85元/升 0.05元/升
  • 8月9日 7.80元/升 0.2元/升
  • 7月26日 7.60元/升 0.36元/升
  • 7月12日 7.37元/升 0.13元/升
  • 6月28日 7.24元/升 0.06元/升
  • 9月20日 7.89元/升 0.39元/升
  • 9月6日 7.60元/升 0元/升
  • 8月23日 7.60元/升 0.04元/升
  • 8月9日 7.56元/升 0.18元/升
  • 7月26日 7.38元/升 0.32元/升
  • 7月12日 7.17元/升 0.11元/升
  • 6月28日 7.06元/升 0.06元/升
  • 9月20日 8.43元/升 0.31元/升
  • 9月6日 8.12元/升 0元/升
  • 8月23日 8.12元/升 0.04元/升
  • 8月9日 8.08元/升 0.2元/升
  • 7月26日 7.88元/升 0.34元/升
  • 7月12日 7.66元/升 0.12元/升
  • 6月28日 7.54元/升 0.06元/升
  • 9月20日 8.98元/升 0.33元/升
  • 9月6日 8.65元/升 0元/升
  • 8月23日 8.65元/升 0.05元/升
  • 8月9日 8.60元/升 0.21元/升
  • 7月26日 8.39元/升 0.42元/升
  • 7月12日 8.16元/升 0.13元/升
  • 6月28日 7.97元/升 0.06元/升
  • 9月20日 8.66元/升 0.34元/升
  • 9月6日 8.32元/升 0元/升
  • 8月23日 8.32元/升 0.05元/升
  • 8月9日 8.27元/升 0.21元/升
  • 7月26日 8.06元/升 0.38元/升
  • 7月12日 7.82元/升 0.14元/升
  • 6月28日 7.68元/升 0.06元/升
  • 9月20日 9.03元/升 0.37元/升
  • 9月6日 9.03元/升 0元/升
  • 8月23日 9.03元/升 0.06元/升
  • 8月9日 8.97元/升 0.23元/升
  • 7月26日 8.74元/升 0.41元/升
  • 7月12日 8.48元/升 0.15元/升
  • 6月28日 8.33元/升 0.06元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

﹣35号柴油

以上油价更新于2023-09-20 24:00。 油价下次调整时间为2023-10-10 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获取北京/全国油价今日价格查询入口。

查看全年调价日历
"));
")); }
"));
网站地图