北京地铁查询

北京地铁8号线,北京地铁8号线线路图,北京地铁8号线站点-j9九游会登录入口首页旧版

运营时间: (朱辛庄 5:09-22:40 | 瀛海 5:06-23:01)

北京地铁8号线线路图

北京地铁8号线换乘信息

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在 换乘 地铁2号线(内环)

您可以在 换乘

您可以在 换乘

您可以在前门 换乘 地铁2号线(内环)

您可以在 换乘

北京地铁8号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往朱辛庄 往瀛海 往朱辛庄 往瀛海
5:09 22:40
6:09 5:12 0:24 22:43
6:06 5:15 0:21 22:46
6:03 4:39 0:18 22:49
6:01 4:41 0:16 22:51
5:58 4:44 0:13 22:54
5:55 4:47 0:10 22:57
5:53 4:49 0:08 22:59
5:50 4:52 0:05 23:02
5:46 4:55 0:02 23:06
5:44 4:58 23:59 23:08
5:42 5:00 23:57 23:10
5:40 5:02 23:55 23:12
5:37 5:04 23:53 23:15
5:35 5:07 23:50 23:17
5:33 5:09 23:48 23:19
5:31 5:11 23:46 23:21
5:29 5:13 23:44 23:24
5:26 5:16 23:41 23:26
5:44 5:18 23:39 23:28
5:42 5:20 23:37 23:30
5:38 5:23 23:33 23:34
5:36 5:26 23:31 23:36
5:33 5:28 23:28 23:38
5:30 5:31 23:25 23:42
5:28 5:33 23:23 23:44
5:26 5:35 23:21 23:45
5:22 5:39 23:17 23:50
5:19 5:43 23:14 23:53
5:16 5:45 23:11 23:55
5:14 5:47 23:09 23:58
5:11 5:50 23:06 0:00
5:08 5:53 23:03 0:03
5:06 23:01
北京地铁其他线路

地铁5号线(m5) 地铁13号线(m13) 地铁15号线 地铁昌平线 地铁房山线 地铁亦庄线 首都机场线 地铁6号线 地铁14号线 地铁s1线 地铁17号线南段 地铁2号线(外环) 地铁大兴机场线 地铁燕房线 地铁16号线 地铁11号线 地铁19号线

北京地铁规划线路

地铁昌平线二期 地铁西郊线 地铁山后线 地铁6号线三期 地铁3号线 地铁12号线 地铁房山北延线

"));
网站地图