北京地铁查询

北京地铁线路图,2022最新北京地铁线路图,北京地铁地图-j9九游会登录入口首页旧版

运营时间:(苹果园(施工封闭) 5:10-22:55 | 环球度假区 -)

运营时间:(积水潭 -22:45 | 西直门 5:34-22:42)

运营时间:(西直门 -23:00 | 积水潭 5:35-22:56)

运营时间:(安河桥北 4:58-22:35 | 天宫院 5:05-22:45)

运营时间:(宋家庄 5:19-23:10 | 天通苑北 5:00-22:48)

运营时间:(金安桥 5:07-22:24 | 潞城 4:51-22:48)

运营时间:(北京西站 5:30-23:15 | 环球度假区 -)

运营时间:(朱辛庄 5:09-22:40 | 瀛海 5:06-23:01)

运营时间:(郭公庄 5:20-22:40 | 国家图书馆 5:59-23:19)

运营时间:(巴沟 4:54-22:27 | 火器营 4:52-0:22)

运营时间:(新首钢 5:58-21:56 | 模式口(暂缓开通) -)

运营时间:(西直门 5:35-22:42 | 东直门 5:35-22:42)

运营时间:(张郭庄 4:55-22:30 | 东湖渠 4:59-22:34)

运营时间:(俸伯 5:30-22:11 | 清华东路西口 5:42-23:15)

运营时间:(北安河 5:15-22:30 | 玉渊潭东门 05:37-22:42)

运营时间:(十里河 5:55-22:30 | 嘉会湖 5:30-22:30)

运营时间:(牡丹园 5:30-23:10 | 新宫 5:54-23:25)

运营时间:(清河站 5:17-23:33 | 昌平西山口 5:19-22:50)

运营时间:(宋家庄 6:00-22:45 | 次渠 5:23-22:08)

运营时间:(东管头南 5:47-23:14 | 阎村东 5:03-22:19)

运营时间:(苹果园 5:51-23:32 | 石厂 5:24-23:06)

运营时间:(阎村东 5:05-22:30 | 燕山 5:30-22:55)

运营时间:(北新桥 5:56-22:26 | t2航站楼 6:36-23:10)

运营时间:(草桥 6:00-22:30 | 大兴机场 6:00-22:30)

"));
网站地图